武陵区残联“爱尔眼科—寻找五月最亮笑颜”手机摄影大赛评选结果
作为2017年武陵区庆祝第27次全国助残日活动之一,此次由爱尔眼科医院冠名的武陵区残联“爱尔眼科—寻找五月最亮笑颜”手机摄影大赛,旨在鼓励参与5月14日老西门残疾人游园会的残疾人朋友和助残志愿者们拿起手机共同记录游园会的精彩、展现残疾人的笑颜、展示志愿者的风采。
本次大赛共征集到了404幅参赛手机摄影作品。通过摄影专家小组初评后,精选了58幅作品进行了网络投票活动,共收到网络投票69430张,投票页面的访问量达93000余人次。
在作品综合评分中,武陵区残联基于“随手拍”这一比赛形式在群众参与性、趣味性方面都很强的特点,将网络投票所占的分值比重提升到80%,专家意见只占20%,从而对58幅网络投票作品进行了综合打分排序,最后评定出本次大赛的一、二、三等奖、最佳人气奖和优秀奖等各类奖项。
特别声明:本次大赛以照片作品为参赛对象进行评选和投票,因此评选结果中会出现同一作者多幅作品获奖情况,特此声明。
| 投票编号 | 作者姓名 | 获奖等次 |
| 16 | 程圣庸 | 一等奖 |
| 2 | 贵蔷 | 二等奖 |
| 6 | 曹洁 | 二等奖 |
| 33 | 裴秀霞 | 二等奖 |
| 1 | 鲍岚 | 二等奖 |
| 38 | 王云霞 | 二等奖 |
| 7 | 黄锐 | 三等奖 |
| 27 | 雷刚 | 三等奖 |
| 17 | 白狼(杨其湘) | 三等奖 |
| 26 | 贾文莲 | 三等奖 |
| 18 | 陈新颖 | 三等奖 |
| 50 | 滕勃舟 | 三等奖 |
| 49 | 滕勃舟 | 三等奖 |
| 55 | 朱智艳 | 三等奖 |
| 22 | 胡定祥 | 三等奖 |
| 4 | 胡定祥 | 三等奖 |
| 56 | 朱智艳 | 优秀奖 |
| 13 | 龙利 | 优秀奖 |
| 3 | 伍凌 | 优秀奖 |
| 30 | 毛金菊 | 优秀奖 |
| 31 | 刘春英 | 优秀奖 |
| 34 | 彭惠玲 | 优秀奖 |
| 15 | 刘春英 | 优秀奖 |
| 12 | 谢颖 | 优秀奖 |
| 8 | 肖潇 | 优秀奖 |
| 29 | 卢岚 | 优秀奖 |
| 10 | 龙亭谕 | 优秀奖 |
| 20 | 高晓琴 | 优秀奖 |
| 40 | 文冬梅 | 优秀奖 |
| 5 | 黄祖高 | 优秀奖 |
| 52 | 王祉璎 | 优秀奖 |
| 43 | 易文静 | 优秀奖 |
| 28 | 梁平 | 优秀奖 |
| 51 | 王祉璎 | 优秀奖 |
| 21 | 韩雨羲 | 优秀奖 |
| 19 | 邓冬梅 | 优秀奖 |
| 36 | 施丽红 | 优秀奖 |
| 35 | 彭丽 | 优秀奖 |
| 42 | 杨彬彬 | 优秀奖 |
| 41 | 肖大珍 | 优秀奖 |
| 54 | 吴文权 | 优秀奖 |
| 57 | 张丹 | 优秀奖 |
| 53 | 吴文权 | 优秀奖 |
| 11 | 文冬梅 | 优秀奖 |
| 9 | 李莉娜 | 优秀奖 |
| 14 | 罗郡 | 优秀奖 |
| 58 | 张丹 | 优秀奖 |
| 25 | 黄祖高 | 优秀奖 |
| 39 | 王祉璎 | 优秀奖 |
| 45 | 龙利 | 优秀奖 |
| 32 | 欧煜彤 | 优秀奖 |
| 46 | 龙利 | 优秀奖 |
| 37 | 王宏 | 优秀奖 |
| 44 | 张小英 | 优秀奖 |
| 23 | 黄锐 | 优秀奖 |
| 47 | 罗郡 | 优秀奖 |
| 48 | 罗郡 | 优秀奖 |
| 24 | 黄志 | 优秀奖 |
| 投票编号 | 作者姓名 | 网络票数 | 奖项 |
| 16 | 程圣庸 | 7038 | 最佳人气奖 |
| 6 | 曹洁 | 6815 | 最佳人气奖 |
| 2 | 贵蔷 | 6743 | 最佳人气奖 |
(编辑:刘继征 审核:辜兰芬 签发:贺建国)
